Welcome Mine Spare Parts Cooperation Limited 

russia
cn

Вибрирующий экран

Вибрирующий экран использует электрический возбудитель в качестве источника вибрации, материал будет разбрасываться вокруг экрана, в то же время занимаясь спортом вперед, для достижения цели экранирования. Материал из устройства подачи равномерно поступает во входное отверстие машины с помощью многослойных сит для производства различных продуктов и неквалифицированных продуктов на экране или под экраном, а затем выводится из розетки соответственно. Может использоваться в автоматической производственной линии.
Принцип работы
Вибрационный грохот состоит в основном из сита, сетки, вибратора и демпфирующей пружины. Вибратор установлен на боковой пластине грохота и приводится в движение двигателем посредством вращения треугольного ремня, создавая центробежную силу инерции, заставляя экран вибрация коробки.

Приложение с вибрирующим экраном:
Широко используется в пластмассах, абразивных, химических, фармацевтических, строительных материалах

YA Технические параметры

Model Number of Deck Sieve Area(m²) Sieve Pore Size(mm) SieveSurface Size(mm) Processing Capacity(t/h) Motor Power(kw) Weight(excluding electric motor)(t) Overall Dimensions(L×W×H)(mm)
2YA1230 2 3.70 3-50 1220×3050 10-90 5.5 2.34 350×2127×1868
3YA1230 3 3.70 3-80 1220×3050 30-90 7.5 3.05 3538×2168×2245
2YA1542 2 6.10 5-50 1500×4200 50-180 15 5.33 5081×2573×2660
2YA1548 2 7.10 5-50 1500×4800 50-190 15 5.50 5745×2573×3367
3YA1548 3 7.10 5-50 1500×4800 50-200 15 6.08 5909×2573×3367
4YA1548 4 7.10 5-50 1500×4800 50-200 18.5 6.75 5909×2573×3845
3YA1848 3 8.70 5-80 1800×4800 50-250 18.5 6.93 6072×2970×3366
4YA1848 4 8.70 5-80 1800×4800 50-260 22 7.10 6072×2970×3845
2YA1860 2 10.8 5-80 1800×6000 50-280 18.5 7.20 6965×2971×3276
3YA1860 3 10.8 5-80 1800×6000 50-300 18.5 7.70 7129×2971×3744
Model Number of Deck Sieve Area(m²) Sieve Pore Size(mm) SieveSurface Size(mm) Processing Capacity(t/h) Motor Power(kw) Weight(excluding electric motor)(t) Overall Dimensions(L×W×H)(mm)
4YK1860 4 10.8 5-100 1800×6000 80-320 22 8.2 6417×3439×4276
2YK2160 2 12.8 5-80 2100×6000 100-330 30 7.5 7005×3470×3654
3YK2160 3 12.8 5-100 2100×6000 100-380 45 8.2 7172×3528×4133
4YK2160 4 12.8 5-150 2100×6000 120-430 45 10.3 7326×3545×4523
2YK2460 2 14.4 5-150 2400×6000 100-380 37 8.5 7010×3796×3654
3YK2460 3 14.4 5-150 2400×6000 160-450 45 9.2 7176×3816×4133
4YK2460 4 14.4 5-150 2400×6000 160-450 55 12 7328×3896×4523
2YK3070 2 21 5-150 3000×7000 150-600 18.5×2 16 7970×4465×4764
3YK3070 3 21 5-150 3000×7200 150-650 22×2 17 8225×4582×4822
Связаться с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения о наших продуктах и услугах, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем служить вам от всей души 7 * 24